Průměry:
| Veličina | Měsíc | Hodnota | Den | Čas | Hodnocení |
| Průměrná Teplota vzduchu | Říjen | 7,1°C | ——— | ——– | podprůměrný |
| Listopad | 5,7°C | ——— | ——– | průměrný | |
| Prosinec | -4,7°C | ——— | ——– | podprůměrný | |
| Celkově | 2,7°C | ——— | ——– | podprůměrný | |
| Nejvyšší naměřená Teplota vzduchu | Říjen | 17,2°C | 7.10. | 14:00 | —————— |
| Listopad | 19,1°C | 14.11. | 13:30 | —————— | |
| Prosinec | 4,9°C | 20.12. | 6:30 | —————— | |
| Celkově | 19,1°C | 14.11. | 13:30 | —————— | |
| Nejnižší naměřená Teplota vzduchu | Říjen | -3,1°C | 27.10. | 8:30 | —————— |
| Listopad | -7,6°C | 28.11. | 7:00 | —————— | |
| Prosinec | -19,4°C | 4.12. | 7:30 | —————— | |
| Celkově | -19,4°C | 4.12. | 7:30 | —————— | |
| Nejvyšší naměřená rychlost větru | Říjen | 24,1 km/h |
20.10.
21.10.
26.10.
|
19:00
12:00
15:30
|
—————— |
| Listopad | 40,2 km/h | 11.11. | 0:00 | —————— | |
| Prosinec | 38,6 km/h | 20.12. | 6:30 | —————— | |
| Celkově | 40,2 km/h | 11.11. | 0:00 | —————— | |
| Srážkové úhrny | Říjen | 3,2 mm | ——— | ——– | podprůměrný |
| Listopad | 56,9 mm | ——— | ——– | nadprůměrný | |
| Prosinec | 22,6 mm | ——— | ——– | podprůměrný | |
| Celkově | 82,7 mm | ——— | ——– | podprůměrný |